产品展示 products首页 > 产品展示 > HYDAC贺德克滤芯 > 贺德克R系列回油滤芯 > 贺德克滤芯0660R005ON/-V-KB

贺德克滤芯0660R005ON/-V-KB

点击放大
产品型号:
产品报价:
产品特点:
贺德克滤芯0660R005ON/-V-KB R系列:
0030R系列 0060R系列 0110R系列 0160R系列 0240R系列
0330R系列 0500R系列 0660R系列 0850R系列 0950R系列
1300R系列 1700R系列 2600R系列0850R020ON
  贺德克滤芯0660R005ON/-V-KB的详细资料:

贺德克滤芯0660R005ON/-V-KB是贺德克过滤产品的心脏,贺德克滤芯的技术水平和产品质量,决定了贺德克过滤产品的性能和使用效果。
贺德克液压油滤芯是一种专业的液体过滤设备,它能有效地除去液体中不同大小的颗粒物,从而达到液体过滤、净化、分离、回收的目的。袋式过滤器主要由三部分组成:过滤容器、支承网篮和过滤袋。使用袋滤器过滤液体时,液体从过滤容器侧面或者下面进液口进入,由被网篮支撑的滤袋上方冲入滤袋中,滤袋因液体的冲击和均匀的压力面展开,使得液体物料在整个过滤袋内表面得到均匀分布,透过滤袋的液体沿着金属支承网篮壁,由过滤器底部出液口排出。滤出颗粒杂质被截留在过滤袋内,完成过滤过程。为了保持过滤器高效畅通和过滤精度以及确保下游液体不被污染,运行一段时间后应停机,打开滤器端盖,把截留物和滤袋一起取出,更换新的滤袋,更换周期视实际情况而定。FY系列不锈钢袋式过滤器是根据配用滤袋大小分为1、2、3、4号袋滤器。按滤器含袋数分为单袋式、双袋式和多袋式;以液体进出口的方向分为侧进底出式和底进底出式,滤器材质为优质不锈钢。如304、316、316L等。FY系列不锈钢袋式过滤器具有处理量大、容污量大、体积小、过滤效果明显、操作简单经久爱用。

HYDAC贺德克滤芯厂以下说明:
在液压系统中,用于滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质,有效控制工作介质的污染度。本系列替代进口贺德克滤芯是对国外进口设备用滤芯国产化后的替代产品,可以分别替代PALL,HYDAC,贺德克,MANN等公司的产品。替代进口滤芯性能指标:过滤精度:1 ~ 100μm工作压力(MAX):21MPa工作介质:一般液压,磷酸脂液压油,乳化液,水-乙二醇工作温度:-30℃~ 110℃
(二),贺德克滤芯
1,可使系统快速达到并维持期望的油液清洁水平。
2,可延长油液的使用寿命。
3, 减少轴承磨损。

贺德克滤芯0660R005ON/-V-KB R系列:
0030R系列 0060R系列 0110R系列 0160R系列 0240R系列
0330R系列 0500R系列 0660R系列 0850R系列 0950R系列
1300R系列 1700R系列 2600R系列0850R020ON

贺德克滤芯0660R005ON/-V-KB 相关型号:1298173    0660 R 001 ON 
1282393    0660 R 001 ON /-B6 
1282589    0660 R 001 ON /-KB 
1321055    0660 R 001 ON /-SFREE 
1275490    0660 R 001 ON /-V-KB 
1264499    0660 R 003 BN4AM 
1271005    0660 R 003 BN4AM /-B6 
1315572    0660 R 003 BN4AM /-KB 
1264503    0660 R 003 BN4AM /-V 
1322663    0660 R 003 BN4AM /-V-B6 
1268346    0660 R 003 ECON2 
1263015    0660 R 003 ON 
1263680    0660 R 003 ON /-B6 
1263023    0660 R 003 ON /-KB 
1311241    0660 R 003 ON /-SFREE 
1319254    0660 R 003 ON /-SFREE-B6 
1263019    0660 R 003 ON /-V 
1263692    0660 R 003 ON /-V-B6 
1263688    0660 R 003 ON /-V-KB 
310259    0660 R 003 V 
    301461    0660 R 003 V /-KB 
1262344    0660 R 003 V /-V 
301466    0660 R 003 V /-W 
1268347    0660 R 005 ECON2 
1263016    0660 R 005 ON 
1275441    0660 R 005 ON /-B1 
1263681    0660 R 005 ON /-B6 
1263024    0660 R 005 ON /-KB 
1308082    0660 R 005 ON /-SFREE 
1323516    0660 R 005 ON /-SFREE-KB 
1263020    0660 R 005 ON /-V 
1263693    0660 R 005 ON /-V-B6 
1263689    0660 R 005 ON /-V-KB 
1314646    0660 R 005 ON /-V-KB-SFREE 
303790    0660 R 005 V 
312228    0660 R 005 V /-V 
1324233    0660 R 005 V /-V-KB 
1264508    0660 R 010 BN4AM 
1305471    0660 R 010 BN4AM /-B6 
1264512    0660 R 010 BN4AM /-V 
1268348    0660 R 010 ECON2 
1275591    0660 R 010 MM 
1318835    0660 R 010 MM /-B2 
1290207    0660 R 010 MM /-KB 
1276285    0660 R 010 MM /-V 
1263017    0660 R 010 ON 
1270337    0660 R 010 ON /-B1 
1271527    0660 R 010 ON /-B2 
1263682    0660 R 010 ON /-B6 
1263025    0660 R 010 ON /-KB 
1313135    0660 R 010 ON /-SFREE-B2 
1313396    0660 R 010 ON /-SFREE-B6 
1263021    0660 R 010 ON /-V 
1263694    0660 R 010 ON /-V-B6 
1263690    0660 R 010 ON /-V-KB 
1273101    0660 R 010 ON/PO 
1266547    0660 R 010 ON/PO /-KB 
1271014    0660 R 010 ON/PO /-V 
1280687    0660 R 010 ON/PO /-V-KB 
1323441    0660 R 010 ON/PS 
245603    0660 R 010 P 
316088    0660 R 010 P /-B1 
314199    0660 R 010 P /-B1.4 
1261894    0660 R 010 P /-B6 
314688    0660 R 010 P /-KB 
301464    0660 R 010 P /-V 
303528    0660 R 010 P/HC 
311231    0660 R 010 P/HC /-KB 
1262342    0660 R 010 P/HC /-V 
301657    0660 R 010 P/HC /-W 
245053    0660 R 010 V 
1310187    0660 R 010 V /-B2 
1251671    0660 R 010 V /-B6 
315777    0660 R 010 V /-KB 
301429    0660 R 010 V /-V 
310513    0660 R 010 V /-W 
1276286    0660 R 015 MM 
1297402    0660 R 015 MM /-B1 
1268349    0660 R 020 ECON2 
1263018    0660 R 020 ON 
    1265541    0660 R 020 ON /-B1 
1263683    0660 R 020 ON /-B6 
1263026    0660 R 020 ON /-KB 
1314172    0660 R 020 ON /-SFREE 
1316379    0660 R 020 ON /-SFREE-B6 
1263022    0660 R 020 ON /-V 
1263695    0660 R 020 ON /-V-B6 
1263691    0660 R 020 ON /-V-KB 
1288195    0660 R 020 ON/PO 
1324676    0660 R 020 ON/PO /-B6 
1286136    0660 R 020 ON/PO /-KB 
1323442    0660 R 020 ON/PS 
301446    0660 R 020 P 
313868    0660 R 020 P /-KB 
301465    0660 R 020 P /-V 
316664    0660 R 020 P/HC 
1260254    0660 R 020 P/HC /-B6 
303458    0660 R 020 P/HC /-KB 
1262343    0660 R 020 P/HC /-V 
1281418    0660 R 020 P/HC /-V-B0.2 
    1280468    0660 R 020 P/HC /-V-B1 
301658    0660 R 020 P/HC /-W 
245123    0660 R 020 V 
1251670    0660 R 020 V /-B6 
1312353    0660 R 020 V /-V 
1277254    0660 R 020 V /-V-KB 
316937    0660 R 020 V /-W 
245503    0660 R 025 W 
314515    0660 R 025 W /-B1 
313065    0660 R 025 W /-KB 
301481    0660 R 025 W /-V 
1292605    0660 R 025 W /-V-KB 
301462    0660 R 025 W /-W 
1263130    0660 R 025 W /-W-KB 
313714    0660 R 025 W/HC 
301225    0660 R 025 W/HC /-B1 
1270651    0660 R 025 W/HC /-B6 
313946    0660 R 025 W/HC /-KB 
300553    0660 R 025 W/HC /-V 
1273259    0660 R 025 W/HC /-V-B1 
1311337    0660 R 025 W/HC /-V-B6 
1275686    0660 R 025 W/HC /-V-KB 
301463    0660 R 025 W/HC /-W 
1252109    0660 R 025 W/HC /-W-B6 
315356    0660 R 040 AM 
1316856    0660 R 040 AM /-B1 
1283405    0660 R 040 AM /-KB 
319774    0660 R 040 AM /-V 
307058    0660 R 050 W 
1295624    0660 R 050 W /-B6 
314492    0660 R 050 W /-KB 
1314579    0660 R 050 W /-V 
1300739    0660 R 050 W /-V-KB 
300718    0660 R 050 W/HC 
1272928    0660 R 050 W/HC /-B1 
306962    0660 R 050 W/HC /-B6 
314883    0660 R 050 W/HC /-KB 
1260303    0660 R 050 W/HC /-V 
1260138    0660 R 050 W/HC /-W 
1260576    0660 R 050 W/HC /-W-KB 
    304674    0660 R 100 W 
313063    0660 R 100 W /-KB 
1318582    0660 R 100 W /-V 
304513    0660 R 100 W /-W 
315782    0660 R 100 W/HC 
1251227    0660 R 100 W/HC /-B0.2 
1260245    0660 R 100 W/HC /-B1 
1267105    0660 R 100 W/HC /-B6 
311172    0660 R 100 W/HC /-KB 
1287739    0660 R 100 W/HC /-V 
1316285    0660 R 100 W/HC /-V-B0.2 
319185    0660 R 100 W/HC /-W 
307639    0660 R 200 W 
1272084    0660 R 200 W /-KB 
1298512    0660 R 200 W /-V-KB 
1252854    0660 R 200 W /-W 
1262372    0660 R 200 W/HC 
1322978    0660 R 200 W/HC /-B6 
1270834    0660 R 200 W/HC /-KB 
1294704    0660 R 200 W/HC /-V 
1252680    0660 R 200 W/HC /-W 
1278159    0660 R 500 W 

产品相关关键字: 贺德克滤芯 0660R005ON/-V-KB 贺德克液压油滤芯 贺德克回油滤芯 贺德克滤芯价格
 如果你对贺德克滤芯0660R005ON/-V-KB感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系:

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
 



固安县盛鹏滤清器厂 版权所有 总访问量:197349 地址:河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区纪家营村 邮编:065501
电话:86-0316-6227405 传真:86-0316-6227405 手机:15832674895 联系人:寇军强 邮箱:755419574@qq.com
GoogleSitemap 网址:www.spguolv.com 技术支持:化工仪器网 管理登陆 ICP备案号:冀ICP备15006562号-2
网站关键词:贺德克滤芯,黎明滤芯,贺德克液压油滤芯,加工定做各种型号滤芯,滤清器,除尘滤芯,过滤器过滤设备
联系人:寇军强
手机;
15832674895
电话:
86-0316-6227405

化工仪器网

推荐收藏该企业网站